第33回大会の結果
コンディション
2019年11月17日(日) 天候:晴 気温:13.8℃ 湿度:51% 風向:南東1.6m/s各クラス入賞者
【1クラス 5km中学生男子】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1032 | 山崎 一吹 | 0:15:36 | 若松原中陸上部 | 宇都宮市 |
2 | 1081 | 河原 蒼 | 0:15:38 | 烏山中学校 | 那須烏山市 |
3 | 1003 | 宮川 秀成 | 0:16:18 | 若松原陸上部 | 宇都宮市 |
4 | 1012 | 藤田 篤史 | 0:16:24 | 陽南中学校 | 宇都宮市 |
5 | 1120 | 加藤 悠希 | 0:16:38 | 宇都宮市 | |
6 | 1034 | 渡邊 光毅 | 0:16:49 | 清原中 | 宇都宮市 |
7 | 1033 | 中村 峻輔 | 0:16:53 | 若松原中陸上部 | 宇都宮市 |
8 | 1031 | 高橋 遥斗 | 0:17:30 | 若松原中学校 | 宇都宮市 |
【2クラス 5km中学生女子】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | 山田 桃子 | 0:17:53 | 若松原中陸上部 | 宇都宮市 |
2 | 2064 | 大金 ゆい | 0:18:01 | 鬼怒中学校 | 宇都宮市 |
3 | 2078 | 粕谷 雫 | 0:18:09 | 宇都宮市 | |
4 | 2001 | 村山 翠美怜 | 0:19:16 | 姿川中学校 | 宇都宮市 |
5 | 2002 | 竹田 陽菜葵 | 0:19:16 | 横川中陸上部 | 宇都宮市 |
6 | 2018 | 廣幡 真依 | 0:19:18 | 河内中学校 | 宇都宮市 |
7 | 2059 | 鈴木 初音 | 0:19:22 | 姿川中学校 | 宇都宮市 |
8 | 2009 | 田中 綾女 | 0:19:46 | 若松原中陸上部 | 宇都宮市 |
【3クラス 5km一般女子39歳以下】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3075 | 岡田 彩花 | 0:19:34 | 宇都宮市 | |
2 | 3060 | 黒崎 実由喜 | 0:19:44 | コットンRC | 宇都宮市 |
3 | 3015 | 栗田 絵里香 | 0:22:13 | 宇都宮市 | |
4 | 3057 | 白取 明佳 | 0:23:10 | 宇都宮市 | |
5 | 3054 | 金田 智尋 | 0:23:42 | 宇都宮市 | |
6 | 3017 | 江田 奈津希 | 0:23:56 | 宇都宮市 | |
7 | 3087 | 礒部 稔梨 | 0:24:28 | 千葉県 | |
8 | 3130 | 木村 友香 | 0:24:48 | 宇都宮市 |
【4クラス 5km一般女子40歳以上】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4065 | 渡辺 優佳 | 0:21:54 | 静岡県 | |
2 | 4159 | 日向野 久美子 | 0:22:39 | 宇都宮市 | |
3 | 4024 | 杉山 良江 | 0:22:43 | おおた泌尿器科 | 群馬県 |
4 | 4041 | 玉田 和子 | 0:22:53 | 栃木銀行 | 栃木市 |
5 | 4020 | 浅井 千晴 | 0:23:00 | 宇都宮市 | |
6 | 4001 | 桑原 玲子 | 0:23:29 | 宇都宮市 | |
7 | 4145 | 山岸 玲子 | 0:23:59 | 宇都宮市 | |
8 | 4131 | 涌井 恵子 | 0:24:00 | 宇都宮市 |
【5クラス 5km一般男子39歳以下】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5109 | 上岡 正太 | 0:16:00 | 大原学園宇都宮 | 真岡市 |
2 | 5144 | 黒子 利樹 | 0:16:11 | 日光市 | |
3 | 5051 | シノハラ ケイタ | 0:16:31 | 宇都宮東高校 | 宇都宮市 |
4 | 5052 | 山田 健太郎 | 0:16:35 | 宇都宮東高 | 壬生町 |
5 | 5001 | 岩井 康祐 | 0:16:40 | 宇都宮北高校 | 宇都宮市 |
6 | 5050 | 利根川 輝 | 0:16:44 | 宇都宮東高校 | 宇都宮市 |
7 | 5020 | 中澤 拓也 | 0:16:59 | トヨタL&F | 宇都宮市 |
8 | 5033 | 佐々木 光平 | 0:17:05 | 宇都宮工業高校 | 宇都宮市 |
【6クラス 5km一般男子40歳~49歳】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6029 | 黒須 直樹 | 0:16:52 | CROSSxC | 宇都宮市 |
2 | 6052 | 葭葉 剛士 | 0:16:56 | NSKナカニシ | 鹿沼市 |
3 | 6039 | 佐々木 剛 | 0:17:09 | かもしかクラブ | 富山県 |
4 | 6020 | 管 勇一郎 | 0:17:11 | 宇都宮市 | |
5 | 6119 | 野沢 昌弘 | 0:17:17 | 結城RC | 茨城県 |
6 | 6124 | 及川 勝利 | 0:17:27 | ライトゴロ | 茨城県 |
7 | 6120 | 松井 章 | 0:17:45 | 東京都 | |
8 | 6019 | 岩崎 純平 | 0:18:27 | 上尾セントラル | 埼玉県 |
【7クラス 5km一般男子50歳~59歳】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7024 | 大久保 茂 | 0:17:02 | 益子町 | |
2 | 7057 | 仲本 智之 | 0:17:04 | 宇大ワンゲル | 神奈川県 |
3 | 7034 | 諏訪 昌幸 | 0:17:52 | 結城RC | 下野市 |
4 | 7003 | 廣瀬 哲 | 0:18:56 | 広信走友会 | 鹿沼市 |
5 | 7030 | 設楽 道明 | 0:19:24 | 群馬県 | |
6 | 7046 | 松本 健 | 0:19:37 | キヤノンRC | 宇都宮市 |
7 | 7075 | 石田 祐一 | 0:20:00 | VAXX AC | 宇都宮市 |
8 | 7084 | 後藤 信雄 | 0:20:19 | 那須塩原市 |
【8クラス 5km一般男子60歳以上】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8053 | 新井 達夫 | 0:19:10 | 天神走湯会 | 東京都 |
2 | 8075 | 霜下 猛 | 0:19:43 | 群馬県 | |
3 | 8010 | 坂本 勇二 | 0:20:15 | 結城RC | 茨城県 |
4 | 8023 | 兎内 茂 | 0:20:21 | メトロ | 宇都宮市 |
5 | 8024 | 長嶋 靖 | 0:20:36 | 井頭走り隊 | 上三川町 |
6 | 8005 | 千葉 正二 | 0:21:34 | 古馬ちゃん! | 下野市 |
7 | 8051 | 平野 英雄 | 0:22:13 | 宇都宮市 | |
8 | 8080 | 稲見 雅巳 | 0:22:18 | 真岡市 |
【9クラス クォーター一般女子】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9188 | 早乙女 菜摘 | 0:45:45 | 宇都宮市 | |
2 | 9068 | 芳賀 暁子 | 0:46:01 | ふくしまTRC | 福島県 |
3 | 9054 | 金子 友香 | 0:46:37 | 宇都宮市 | |
4 | 9116 | 須田 真寿美 | 0:46:44 | 東京都 | |
5 | 9222 | 薄谷 香織 | 0:48:22 | 下野市 | |
6 | 9169 | 小林 香 | 0:48:26 | 宇都宮市 | |
7 | 9117 | 大塚 愛理 | 0:48:45 | 下野市 | |
8 | 9076 | 小井戸 美智代 | 0:49:02 | 茨城県 |
【10クラス クォーター一般男子39歳以下】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10322 | 田中 直樹 | 0:34:56 | ホンダ栃木 | 那須塩原市 |
2 | 10298 | 日向野 聖隆 | 0:36:00 | 真岡市役所 | 真岡市 |
3 | 10023 | 宮本 伸寛 | 0:37:19 | 新潟県庁 | 新潟県 |
4 | 10148 | 山田 広之 | 0:37:26 | ど素人 | 群馬県 |
5 | 10063 | 北條 真博 | 0:37:49 | 宇都宮市 | |
6 | 10411 | 渡邊 敦史 | 0:38:06 | 宇都宮市 | |
7 | 10352 | 黒沢 勇介 | 0:38:10 | 笠松走友会 | 茨城県 |
8 | 10319 | 河野辺 彬文 | 0:39:05 | 東京都 |
【11クラス クォーター一般男子40歳以上】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11493 | 藤原 仁 | 0:36:24 | 小山市 | |
2 | 11353 | 大島 康寿 | 0:36:25 | 佐野市 | |
3 | 11552 | 高畑 武 | 0:36:53 | 日本郵便 | 壬生町 |
4 | 11402 | 小谷野 貴文 | 0:38:15 | RR | 壬生町 |
5 | 11447 | 後藤 健二 | 0:39:48 | 宇都宮市 | |
6 | 11026 | 水野 司 | 0:39:57 | ろくにぃ~ず。 | 福島県 |
7 | 11207 | 中條 康雄 | 0:40:21 | 鹿沼市 | |
8 | 11132 | 高木 洋一 | 0:40:31 | 志鳥同志会 | 那須烏山市 |
【12クラス ハーフ一般女子】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12103 | 善見 聖子 | 1:29:36 | 神奈川県 | |
2 | 12006 | 宮川 奈緒子 | 1:41:56 | 真岡市 | |
3 | 12083 | 本明 愛梨 | 1:43:14 | 本田技術研究所 | さくら市 |
4 | 12061 | 村瀬 香代 | 1:44:38 | 神奈川県 | |
5 | 12055 | 小島 美保 | 1:45:41 | 栃木市 | |
6 | 12021 | 高野 彩子 | 1:47:11 | 那須烏山市 | |
7 | 12017 | 大森 帆南海 | 1:48:06 | 茨城県 | |
8 | 12087 | 岡本 恵利香 | 1:48:09 | 宇都宮市 |
【13クラス ハーフ一般男子39歳以下】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13179 | 籾山 雄介 | 1:12:07 | 山形市駅伝 | 山形県 |
2 | 13099 | 各和 芳幸 | 1:12:29 | 那須烏山市 | |
3 | 13111 | 島田 敦史 | 1:13:29 | Honda栃木 | 宇都宮市 |
4 | 13093 | 月崎 竜童 | 1:13:44 | JAXA | 神奈川県 |
5 | 13241 | 大沼 生 | 1:14:22 | JP日本郵政 | 東京都 |
6 | 13074 | 中森 啓太 | 1:14:32 | 東北学院大学 | 宮城県 |
7 | 13148 | 重本 幸雄 | 1:15:16 | キヤノン | 茨城県 |
8 | 13027 | 尾形 直樹 | 1:15:44 | 日本政策公庫 | 宇都宮市 |
【14クラス ハーフ一般男子40歳以上】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14147 | 加藤 文幸 | 1:21:21 | 福島県 | |
2 | 14045 | 吉岡 義光 | 1:23:09 | 鳩山NTRC | 埼玉県 |
3 | 14110 | 石川 友和 | 1:23:12 | ノースドッグ | 宇都宮市 |
4 | 14289 | 金井 智行 | 1:23:16 | 千葉県 | |
5 | 14207 | 金子 正美 | 1:23:43 | キヤノンRC | 宇都宮市 |
6 | 14162 | 黒崎 雄一郎 | 1:24:40 | 足利銀行 | 宇都宮市 |
7 | 14308 | 三村 陽一 | 1:25:48 | 七井幼駅伝部 | 益子町 |
8 | 14267 | 長谷川 賀規 | 1:26:56 | きずなの会 | 東京都 |
【15クラス 3km小学生男子4~6年生】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15029 | 黒崎 太芯 | 0:10:05 | よろしく真岡 | 宇都宮市 |
2 | 15264 | 阿久津 和希 | 0:10:06 | よろしく真岡 | 真岡市 |
3 | 15124 | 北山 俊太朗 | 0:10:17 | 千寿第八小5年 | 東京都 |
4 | 15268 | 清水 夢琉 | 0:10:30 | よろしく真岡 | 宇都宮市 |
5 | 15182 | 梅原 俊太 | 0:10:36 | 間々田小学校 | 小山市 |
6 | 15237 | 前田 悠斗 | 0:10:38 | よろしく真岡 | 上三川町 |
7 | 15226 | 川上 知椰 | 0:10:59 | 清原東 | 宇都宮市 |
8 | 15365 | 深井 真生 | 0:11:17 | 矢板市乙畑小 | 矢板市 |
【16クラス 3km小学生女子4~6年生】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16056 | 松本 瑠莉 | 0:10:31 | よろしく真岡 | 真岡市 |
2 | 16052 | 永瀬 誉 | 0:11:19 | よろしく真岡 | 宇都宮市 |
3 | 16088 | 浅野 真央 | 0:11:37 | 宇都宮中央Jr | 宇都宮市 |
4 | 16003 | 高橋 佳那 | 0:11:51 | 陽南陸上クラブ | 宇都宮市 |
5 | 16118 | 海老原 結花 | 0:11:53 | 栃木市 | |
6 | 16146 | 鈴木 花奈 | 0:12:00 | 宇都宮市 | |
7 | 16065 | 飯尾 宥 | 0:12:01 | 清原中央小学校 | 宇都宮市 |
8 | 16049 | 伊東 煌羽 | 0:12:02 | 豊郷南小学校 | 宇都宮市 |
【17クラス 2km小学3年生親子ペア】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17057 | 松本 璃希 松本 義行 |
0:07:18 | よろしく真岡 | 真岡市 |
2 | 17004 | 佐藤 穂高 佐藤 亮 |
0:07:56 | アキレス | 佐野市 |
3 | 17003 | 堀井 洋佑 堀井 宏明 |
0:07:58 | 宇都宮中央Jr | 宇都宮市 |
4 | 17005 | 山岡 新 山岡 孝一郎 |
0:07:59 | 岡本北小学校 | 宇都宮市 |
5 | 17155 | 菊地 蒼人 菊地 剛 |
0:08:11 | 瑞穂台 | 宇都宮市 |
6 | 17203 | 阿久津 大虎 山岸 英明 |
0:08:17 | 清原中央小 | 宇都宮市 |
7 | 17207 | 高橋 佳斗 高橋 洋一 |
0:08:21 | 海道野球クラブ | 宇都宮市 |
8 | 17139 | 清矢 悠月 清矢 健弘 |
0:08:24 | 白沢学童野球 | 宇都宮市 |
【18クラス 2km小学2年生親子ペア】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18060 | 渡辺 大智 渡辺 寿章 |
0:07:50 | よろしく真岡 | 真岡市 |
2 | 18075 | 久保田 晴 久保田 剛英 |
0:07:56 | 横川東 | 宇都宮市 |
3 | 18024 | 高松 結菜 高松 洋輔 |
0:07:57 | 真岡市 | |
4 | 18207 | 日向野 苺果 日向野 人志 |
0:08:08 | 清原中央小学校 | 宇都宮市 |
5 | 18124 | 小野 柑太 小野 博之 |
0:08:09 | 宇都宮市 | |
6 | 18144 | 海老原 明花 海老原 清徳 |
0:08:12 | 栃木市 | |
7 | 18023 | 水谷 立樹 水谷 将樹 |
0:08:19 | 宇都宮市 | |
8 | 18171 | 保坂 昇利 保坂 陽一郎 |
0:08:22 | 横川中央小学校 | 宇都宮市 |
【19クラス 2km小学1年生親子ペア】
順位 | ナンバー | 氏 名 | グロスタイム | 所属 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19231 | 深井 聡寿 深井 聡 |
0:07:53 | 矢板市乙畑小 | 矢板市 |
2 | 19034 | 小林 龍生 小林 弘幸 |
0:08:04 | 結城城南小 | 茨城県 |
3 | 19020 | 森 優馬 森 信幸 |
0:08:07 | 七郷小学校 | 宮城県 |
4 | 19211 | 藤田 奈瑠 藤田 道隆 |
0:08:16 | 千葉県 | |
5 | 19241 | 高松 武竜 高松 航 |
0:08:20 | 瑞穂台小学校 | 宇都宮市 |
6 | 19041 | 松本 弥隼 松本 隆志 |
0:08:20 | 戸祭小学校 | 宇都宮市 |
7 | 19140 | 長島 咲来 長島 啓介 |
0:08:22 | 宇都宮市 | |
8 | 19064 | 西田 悠人 西田 拓郎 |
0:08:31 | 宇都宮市 |
